Merkittävä monilääkitys iäkkäillä

Merkittävä monilääkitys iäkkäillä

Tämä indikaattoritieto kertoo niiden 75 vuotta täyttäneiden kansalaisten lukumäärät, jotka ovat kunkin vuoden neljän kuukauden tarkastelujakson aikana (elo-marraskuussa) ostaneet apteekista 10 tai useampaa eri lääkeainetta. Lukuja arvioitaessa tulee huomioida, että eri vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen lähderekisterin ja alueluokituksen muutoksista.

Vuonna 2022 monilääkittyjen osuus oli 20 % kaikista 75 vuotta täyttäneistä iäkkäistä, ja vuosien 2020–2022 aikana monilääkittyjen osuus on kasvanut vuosittain kaikilla hyvinvointialueilla. Monilääkitys voi olla harkittua ja rationaalista hoitoa, kun lääkehoidon kokonaisuus on arvioitu asianmukaisesti ja kaikkien käytössä olevien lääkevalmisteiden tarve, oikea käyttö ja annostus sekä lääkehoitoon liittyvät ongelmat arvioidaan säännöllisesti. Monilääkitys voi kuitenkin itsessään lisätä lääkehoitoon liittyviä riskejä ja terveydenhuollon resurssien käyttötarvetta tuomatta selkeitä lisähyötyjä terveyden kannalta.

Merkittävä monilääkitys iäkkäillä, hyvinvointialueiden taulukko

Excel-lukija

Merkittävä monilääkitys iäkkäillä Suomessa ja hyvinvointialueittain 2020-2022
Hyvinvointialueet Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 109915 585964 18.8 119839 615966 19.5 129268 645718 20.0
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 9951 54080 18.4 10966 57201 19.2 12050 60111 20.0
Satakunnan hyvinvointialue 4989 28720 17.4 5577 29913 18.6 6085 31239 19.5
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 3954 20524 19.3 4257 21631 19.7 4735 22749 20.8
Pirkanmaan hyvinvointialue 9837 54663 18.0 10673 57629 18.5 11713 60591 19.3
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 4651 26119 17.8 5198 27550 18.9 5631 28871 19.5
Kymenlaakson hyvinvointialue 4930 22488 21.9 5419 23305 23.3 5689 24318 23.4
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 2438 17220 14.2 2686 17839 15.1 2881 18504 15.6
Etelä-Savon hyvinvointialue 3798 20303 18.7 4174 21000 19.9 4486 21849 20.5
Pohjois-Savon hyvinvointialue 7102 29760 23.9 7345 30978 23.7 7859 32195 24.4
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 4012 20196 19.9 4355 21265 20.5 4722 22182 21.3
Keski-Suomen hyvinvointialue 5447 30001 18.2 6050 31393 19.3 6471 32983 19.6
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 4867 23680 20.6 5171 24672 21.0 5511 25679 21.5
Pohjanmaan hyvinvointialue 3002 20494 14.6 3413 21501 15.9 3656 22236 16.4
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 1859 7512 24.7 2046 7889 25.9 2131 8347 25.5
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 8825 37684 23.4 9500 39665 24.0 10273 41450 24.8
Kainuun hyvinvointialue 2041 9787 20.9 2059 10063 20.5 2148 10382 20.7
Lapin hyvinvointialue 3894 20652 18.9 4147 21575 19.2 4477 22538 19.9
Itä-Uusimaan hyvinvointialue 1724 10009 17.2 1907 10687 17.8 2083 11270 18.5
Keski-Uusimaan hyvinvointialue 3371 16522 20.4 3745 17823 21.0 3915 18964 20.6
Länsi-Uusimaan hyvinvointialue 6466 38302 16.9 7219 41151 17.5 7772 43809 17.7
Vantaa-Keravan hyvinvointialue 3326 19240 17.3 3815 20707 18.4 4223 22086 19.1
Helsinki 8899 54368 16.4 9615 57071 16.8 10192 59712 17.1
Ahvenanmaa 375 3284 11.4 431 3458 12.5 484 3653 13.2

Merkittävä monilääkitys iäkkäillä, taulukon 1 kuvausteksti

Taulukko 1. 10 tai useampaa eri lääkeainetta kunkin vuoden neljän kuukauden tarkastelujakson (elokuu-marraskuu) aikana ostaneiden osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa), vuodesta 2020 alkaen, koko maa ja hyvinvointialueittain. Lähde: Kela, Kanta-palveluiden Reseptikeskus.

Merkittävä monilääkitys iäkkäillä, pylväskaavio

Excel-lukija

Merkittävä monilääkitys iäkkäillä, taulukko

Excel-lukija

Merkittävä monilääkitys iäkkäillä Suomessa ja sairaanhoitopiireittäin 2015-2019
Sairaanhoitopiirit Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 59738 515333 11.6 64302 535795 12.0 66105 585608 11.3 69753 549051 12.7 74282 561292 13.2
Helsinki ja Uusimaa 12266 111708 11.0 13334 117697 11.3 13742 131994 10.4 14366 124407 11.5 15464 129631 11.9
Varsinais-Suomi 5384 48287 11.2 5843 50057 11.7 5948 54523 10.9 6225 51055 12.2 6864 52263 13.1
Satakunta 2715 26451 10.3 2949 27255 10.8 3005 29422 10.2 3222 27471 11.7 3357 27837 12.1
Kanta-Häme 2078 18324 11.3 2230 19002 11.7 2382 20565 11.6 2485 19289 12.9 2657 19647 13.5
Pirkanmaa 5546 50376 11.0 5936 52213 11.4 6081 57111 10.7 6717 53565 12.5 7135 54876 13.0
Päijät-Häme 2483 22706 10.9 2636 23776 11.1 2834 26145 10.8 2946 24600 12.0 3267 25393 12.9
Kymenlaakso 2506 20298 12.3 2693 20971 12.8 2710 22748 11.9 2944 21243 13.9 3257 21584 15.1
Etelä-Karjala 1395 15952 8.7 1398 16522 8.5 1459 17828 8.2 1550 16691 9.3 1532 16829 9.1
Etelä-Savo 1631 13413 12.2 1684 13843 12.2 1785 14857 12.0 1837 13873 13.2 1937 14033 13.8
Itä-Savo 643 6139 10.5 657 6231 10.5 682 6696 10.2 714 6246 11.4 759 6342 12.0
Pohjois-Karjala 2392 18929 12.6 2469 19543 12.6 2475 21081 11.7 2638 19635 13.4 2744 19754 13.9
Pohjois-Savo 4140 27107 15.3 4464 27858 16.0 4384 29962 14.6 4679 27965 16.7 4755 28212 16.9
Keski-Suomi 2889 24149 12.0 3120 25100 12.4 3151 27213 11.6 3327 25497 13.0 3573 25871 13.8
Etelä-Pohjanmaa 2633 22264 11.8 2926 22819 12.8 3003 24388 12.3 3173 22785 13.9 3288 22986 14.3
Vaasa 1423 17672 8.1 1593 18267 8.7 1673 19853 8.4 1777 18609 9.5 1877 18928 9.9
Keski-Pohjanmaa 1118 7796 14.3 1171 8120 14.4 1263 8811 14.3 1275 8224 15.5 1436 8408 17.1
Pohjois-Pohjanmaa 4950 32401 15.3 5359 34088 15.7 5596 37385 15.0 5820 35182 16.5 6066 35718 17.0
Kainuu 1082 9151 11.8 1186 9446 12.6 1194 10123 11.8 1264 9440 13.4 1356 9500 14.3
Länsi-Pohja 794 6947 11.4 844 7166 11.8 833 7735 10.8 850 7209 11.8 917 7173 12.8
Lappi 1483 12543 11.8 1620 13033 12.4 1680 14014 12.0 1726 13073 13.2 1818 13182 13.8
Ahvenanmaa 176 2720 6.5 173 2788 6.2 206 3154 6.5 205 2992 6.9 222 3125 7.1

Merkittävä monilääkitys iäkkäillä, taulukon 2 kuvausteksti

Taulukko 2. 10 tai useampaa eri lääkeainetta kunkin vuoden neljän kuukauden tarkastelujakson (elokuu-marraskuu) aikana ostaneiden osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa), vuodet 2015–2019, koko maa ja sairaanhoitopiireittäin. Lähde: Kela, Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset.