Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä
Tämä indikaattoritieto kertoo niiden 75 vuotta täyttäneiden kansalaisten lukumäärät, jotka ovat ostaneet apteekista vuoden aikana Lääke75+ tietokannassa vältettäväksi suositeltuja reseptilääkkeitä (tietokannan luokka D: "Vältä käyttöä iäkkäillä. Lääkeaineen haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Käyttö mahdollista erityistapauksissa."). Lukuja arvioitaessa tulee huomioida, että eri vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen sekä lähderekisterin ja alueluokituksen muutoksista että Lääke75+ tietokannan jatkuvasta päivitystyöstä ja sen aiheuttamista mahdollisista lääkeaineiden luokitusmuutoksista eri vuosien välillä.
Vuonna 2022 koko maassa ja suurimmalla osalla hyvinvointialueista yli kolmasosa iäkkäistä käytti vältettäviksi suositeltuja lääkkeitä. Vältettäviksi suositeltujen lääkkeiden käyttö voi itsessään lisätä lääkehoitoon liittyviä riskejä ja terveydenhuollon resurssien käyttötarvetta tuomatta selkeitä lisähyötyjä terveyden kannalta. Suositukset kuitenkin vaikuttavat potilaiden lääkehoitoon aina viiveellä, erityisesti pitkäaikaislääkkeiden käyttäjillä.
Hyvinvointialueet Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Käyttäjät 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Väestö 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Osuus % 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Käyttäjät 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Väestö 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Osuus % 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Käyttäjät 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Väestö 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Osuus % 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKO MAA | 200392 | 585964 | 34.2 | 210565 | 615966 | 34.2 | 220478 | 645718 | 34.1 |
Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 19840 | 54080 | 36.7 | 19837 | 57201 | 34.7 | 21075 | 60111 | 35.1 |
Satakunnan hyvinvointialue | 9845 | 28720 | 34.3 | 10120 | 29913 | 33.8 | 10546 | 31239 | 33.8 |
Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 6966 | 20524 | 33.9 | 7095 | 21631 | 32.8 | 7761 | 22749 | 34.1 |
Pirkanmaan hyvinvointialue | 18489 | 54663 | 33.8 | 19384 | 57629 | 33.6 | 20241 | 60591 | 33.4 |
Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 8967 | 26119 | 34.3 | 9385 | 27550 | 34.1 | 9850 | 28871 | 34.1 |
Kymenlaakson hyvinvointialue | 8364 | 22488 | 37.2 | 9071 | 23305 | 38.9 | 9425 | 24318 | 38.8 |
Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 5745 | 17220 | 33.4 | 6380 | 17839 | 35.8 | 6435 | 18504 | 34.8 |
Etelä-Savon hyvinvointialue | 6457 | 20303 | 31.8 | 7063 | 21000 | 33.6 | 7318 | 21849 | 33.5 |
Pohjois-Savon hyvinvointialue | 10519 | 29760 | 35.3 | 11015 | 30978 | 35.6 | 11400 | 32195 | 35.4 |
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 7222 | 20196 | 35.8 | 7573 | 21265 | 35.6 | 7898 | 22182 | 35.6 |
Keski-Suomen hyvinvointialue | 10231 | 30001 | 34.1 | 10855 | 31393 | 34.6 | 11263 | 32983 | 34.1 |
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 7667 | 23680 | 32.4 | 8440 | 24672 | 34.2 | 8845 | 25679 | 34.4 |
Pohjanmaan hyvinvointialue | 6155 | 20494 | 30.0 | 6890 | 21501 | 32.0 | 7214 | 22236 | 32.4 |
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 2699 | 7512 | 35.9 | 2934 | 7889 | 37.2 | 3067 | 8347 | 36.7 |
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 11970 | 37684 | 31.8 | 12846 | 39665 | 32.4 | 13315 | 41450 | 32.1 |
Kainuun hyvinvointialue | 3577 | 9787 | 36.5 | 3739 | 10063 | 37.2 | 3847 | 10382 | 37.1 |
Lapin hyvinvointialue | 6349 | 20652 | 30.7 | 6515 | 21575 | 30.2 | 6862 | 22538 | 30.4 |
Itä-Uusimaan hyvinvointialue | 3356 | 10009 | 33.5 | 3484 | 10687 | 32.6 | 3678 | 11270 | 32.6 |
Keski-Uusimaan hyvinvointialue | 5960 | 16522 | 36.1 | 6203 | 17823 | 34.8 | 6485 | 18964 | 34.2 |
Länsi-Uusimaan hyvinvointialue | 13284 | 38302 | 34.7 | 13975 | 41151 | 34.0 | 14938 | 43809 | 34.1 |
Vantaa-Keravan hyvinvointialue | 6680 | 19240 | 34.7 | 7019 | 20707 | 33.9 | 7492 | 22086 | 33.9 |
Helsinki | 18461 | 54368 | 34.0 | 19203 | 57071 | 33.6 | 19873 | 59712 | 33.3 |
Ahvenanmaa | 1115 | 3284 | 34.0 | 1131 | 3458 | 32.7 | 1220 | 3653 | 33.4 |
Taulukko 1. Fimean Lääke75+ tietokannan D-luokan lääkkeitä käyttäneiden osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa), vuodesta 2020 alkaen, koko maa ja hyvinvointialueittain. Lähde: Kela, Kanta-palveluiden Reseptikeskus.
Sairaanhoitopiirit Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Käyttäjät 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Väestö 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Osuus % 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Käyttäjät 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Väestö 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Osuus % 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Käyttäjät 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Väestö 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Osuus % 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Käyttäjät 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Väestö 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Osuus % 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Käyttäjät 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Väestö 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Osuus % 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKO MAA | 127073 | 515333 | 24.7 | 125552 | 535795 | 23.4 | 118938 | 585608 | 20.3 | 114140 | 549051 | 20.8 | 117015 | 561292 | 20.9 |
Helsinki ja Uusimaa | 30444 | 111708 | 27.3 | 30540 | 117697 | 25.9 | 29192 | 131994 | 22.1 | 28702 | 124407 | 23.1 | 28933 | 129631 | 22.3 |
Varsinais-Suomi | 12669 | 48287 | 26.2 | 12586 | 50057 | 25.1 | 11833 | 54523 | 21.7 | 11253 | 51055 | 22.0 | 11358 | 52263 | 21.7 |
Satakunta | 6175 | 26451 | 23.4 | 6109 | 27255 | 22.4 | 5752 | 29422 | 19.6 | 5444 | 27471 | 19.8 | 5430 | 27837 | 19.5 |
Kanta-Häme | 4661 | 18324 | 25.4 | 4477 | 19002 | 23.6 | 4117 | 20565 | 20.0 | 3980 | 19289 | 20.6 | 4028 | 19647 | 20.5 |
Pirkanmaa | 12038 | 50376 | 23.9 | 11983 | 52213 | 22.9 | 11460 | 57111 | 20.1 | 10936 | 53565 | 20.4 | 10987 | 54876 | 20.0 |
Päijät-Häme | 5908 | 22706 | 26.0 | 5850 | 23776 | 24.6 | 5596 | 26145 | 21.4 | 5392 | 24600 | 21.9 | 5316 | 25393 | 20.9 |
Kymenlaakso | 5160 | 20298 | 25.4 | 5172 | 20971 | 24.7 | 4984 | 22748 | 21.9 | 4799 | 21243 | 22.6 | 5012 | 21584 | 23.2 |
Etelä-Karjala | 3654 | 15952 | 22.9 | 3564 | 16522 | 21.6 | 3355 | 17828 | 18.8 | 3282 | 16691 | 19.7 | 3522 | 16829 | 20.9 |
Etelä-Savo | 3395 | 13413 | 25.3 | 3289 | 13843 | 23.8 | 3173 | 14857 | 21.4 | 3010 | 13873 | 21.7 | 2860 | 14033 | 20.4 |
Itä-Savo | 1451 | 6139 | 23.6 | 1431 | 6231 | 23.0 | 1303 | 6696 | 19.5 | 1220 | 6246 | 19.5 | 1142 | 6342 | 18.0 |
Pohjois-Karjala | 4458 | 18929 | 23.6 | 4356 | 19543 | 22.3 | 4106 | 21081 | 19.5 | 3888 | 19635 | 19.8 | 4139 | 19754 | 20.9 |
Pohjois-Savo | 7076 | 27107 | 26.1 | 6806 | 27858 | 24.4 | 6309 | 29962 | 21.1 | 6009 | 27965 | 21.5 | 6171 | 28212 | 21.9 |
Keski-Suomi | 5570 | 24149 | 23.1 | 5491 | 25100 | 21.9 | 5183 | 27213 | 19.1 | 4837 | 25497 | 19.0 | 5407 | 25871 | 20.9 |
Etelä-Pohjanmaa | 5358 | 22264 | 24.1 | 5128 | 22819 | 22.5 | 4717 | 24388 | 19.3 | 4519 | 22785 | 19.8 | 4493 | 22986 | 19.6 |
Vaasa | 3600 | 17672 | 20.4 | 3650 | 18267 | 20.0 | 3530 | 19853 | 17.8 | 3343 | 18609 | 18.0 | 3190 | 18928 | 16.9 |
Keski-Pohjanmaa | 2014 | 7796 | 25.8 | 1926 | 8120 | 23.7 | 1863 | 8811 | 21.1 | 1747 | 8224 | 21.2 | 1851 | 8408 | 22.0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 6719 | 32401 | 20.7 | 6514 | 34088 | 19.1 | 6197 | 37385 | 16.6 | 5899 | 35182 | 16.8 | 6711 | 35718 | 18.8 |
Kainuu | 1994 | 9151 | 21.8 | 2048 | 9446 | 21.7 | 1920 | 10123 | 19.0 | 1784 | 9440 | 18.9 | 2072 | 9500 | 21.8 |
Länsi-Pohja | 1312 | 6947 | 18.9 | 1229 | 7166 | 17.1 | 1207 | 7735 | 15.6 | 1158 | 7209 | 16.1 | 1225 | 7173 | 17.1 |
Lappi | 2730 | 12543 | 21.8 | 2722 | 13033 | 20.9 | 2474 | 14014 | 17.6 | 2269 | 13073 | 17.4 | 2528 | 13182 | 19.2 |
Ahvenanmaa | 584 | 2720 | 21.5 | 589 | 2788 | 21.1 | 568 | 3154 | 18.0 | 573 | 2992 | 19.2 | 628 | 3125 | 20.1 |
Taulukko 2. Fimean Lääke75+ tietokannan D-luokan lääkkeitä käyttäneiden osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa), vuodet 2015–2019, koko maa ja sairaanhoitopiireittäin. Lähde: Kela, Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset.
Lue lisää
Iäkkäiden lääkityksen tietokanta Lääke75+ (Fimea.fi)