Iäkkäiden lääkekustannukset

Iäkkäiden lääkekustannukset

Tämä indikaattoritieto kertoo 75 vuotta täyttäneen väestön keskimääräiset reseptillä toimitettujen lääkkeiden kustannukset. Lukuja arvioitaessa tulee huomioida, että eri vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen lähderekisterin ja alueluokituksen muutoksista.

Keskimääräiset potilaskohtaiset lääkekustannukset ovat kasvaneet 3,3 % vuodesta 2020 vuoteen 2022. Lääkekustannusten kasvu ylittää selvästi Tilastokeskuksen raportoiman terveyteen liittyvien kustannusten kuluttajahintaindeksimuutoksen, joka laski hieman vuosien 2020-2021 välillä ja nousi 0,6 % vuosien 2021-2022 välillä. Lisäksi tulee huomioida, että lääkkeiden hintasääntelyn vuoksi yleinen inflaatiotaso ei suoraan itsessään vaikuta lääkkeiden hintoihin.

Iäkkäiden lääkekustannukset, hyvinvointialueiden taulukko

Excel-lukija

Iäkkäiden lääkekustannukset Suomessa ja hyvinvointialueittain 2020-2023
Hyvinvointialueet Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2023 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 1 125,50 1 128,96 1 110,24 1 092,57
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 1 225,61 1 206,84 1 180,77 1 148,93
Satakunnan hyvinvointialue 1 109,22 1 096,84 1 060,23 1 038,91
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 1 215,40 1 200,77 1 156,79 1 121,27
Pirkanmaan hyvinvointialue 1 179,93 1 169,04 1 139,19 1 098,22
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 1 092,67 1 080,50 1 091,49 1 070,73
Kymenlaakson hyvinvointialue 1 105,75 1 123,84 1 128,11 1 105,00
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 1 075,35 1 072,82 983,93 967,07
Etelä-Savon hyvinvointialue 1 163,76 1 131,90 1 111,85 1 107,87
Pohjois-Savon hyvinvointialue 1 149,23 1 155,45 1 095,85 1 081,82
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 1 136,87 1 108,09 1 068,73 1 000,23
Keski-Suomen hyvinvointialue 1 156,76 1 152,84 1 130,46 1 109,52
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 119,07 1 155,77 1 105,41 1 081,78
Pohjanmaan hyvinvointialue 1 198,63 1 203,11 1 142,08 1 084,54
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 198,96 1 214,37 1 218,43 1 186,84
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 149,63 1 192,10 1 193,99 1 171,33
Kainuun hyvinvointialue 1 061,37 1 035,32 1 029,47 1 012,95
Lapin hyvinvointialue 1 137,61 1 120,97 1 146,20 1 167,60
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 1 083,58 1 049,03 1 029,12 1 064,26
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 1 079,87 1 078,24 1 065,56 1 089,04
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 1 073,18 1 084,21 1 079,48 1 102,90
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 1 040,49 1 086,38 1 106,11 1 057,52
Helsingin kaupunki 1 018,36 1 041,16 1 054,64 1 065,42
Ahvenanmaa 901,54 874,67 903,62 951,19

Iäkkäiden lääkekustannukset, taulukon 1 kuvausteksti

Taulukko 1. 75 vuotta täyttäneen väestön (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa) keskimääräiset lääkekustannukset, vuodesta 2020 alkaen, koko maa ja hyvinvointialueittain. Lähde: Kela, Kanta-palveluiden Reseptikeskus.

Iäkkäiden lääkekustannukset, pylväskaavio

Excel-lukija

Iäkkäiden lääkekustannukset, taulukko

Excel-lukija

Iäkkäiden lääkekustannukset Suomessa ja sairaanhoitopiireittäin 2015-2019
Sairaanhoitopiirit Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 929,68 877,17 840,86 844,99 808,94
Helsinki ja Uusimaa 910,94 859,66 827,08 836,58 805,78
Varsinais-Suomi 962,88 890,47 837,88 827,34 777,03
Satakunta 894,17 817,12 785,64 796,27 763,94
Kanta-Häme 931,75 903,02 849,15 841,22 810,64
Pirkanmaa 935,22 858,80 822,07 829,08 795,27
Päijät-Häme 946,78 902,74 874,70 882,25 845,59
Kymenlaakso 926,97 913,82 888,38 898,36 845,85
Etelä-Karjala 816,01 803,99 740,15 733,05 705,53
Etelä-Savo 972,80 912,14 867,23 875,99 866,87
Itä-Savo 932,58 869,97 804,40 824,39 782,99
Pohjois-Karjala 857,89 816,22 761,65 764,86 766,34
Pohjois-Savo 915,06 890,06 880,01 880,85 816,22
Keski-Suomi 966,68 909,05 860,73 847,31 824,12
Etelä-Pohjanmaa 915,30 857,06 830,17 848,93 804,43
Vaasa 911,04 844,50 784,80 791,03 745,48
Keski-Pohjanmaa 985,26 942,79 873,22 898,81 893,67
Pohjois-Pohjanmaa 1 007,51 1 002,28 1 013,04 1 008,11 951,57
Kainuu 877,97 790,89 769,10 810,31 811,37
Länsi-Pohja 1 017,59 903,12 861,93 838,42 801,30
Lappi 1 003,89 911,52 848,88 834,11 794,77
Ahvenanmaa 743,46 640,96 597,91 618,08 583,50

Iäkkäiden lääkekustannukset, 2. taulukon kuvausteksti ja lue lisää

Taulukko 2. 75 vuotta täyttäneen väestön (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa) keskimääräiset lääkekustannukset, vuodet 2015–2019, koko maa ja sairaanhoitopiireittäin. Lähde: Kela, Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset.

Lue lisää

Kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus)