Iäkkäiden lääkekustannukset

Iäkkäiden lääkekustannukset

Tämä indikaattoritieto kertoo 75 vuotta täyttäneen väestön keskimääräiset reseptillä toimitettujen lääkkeiden kustannukset. Lukuja arvioitaessa tulee huomioida, että eri vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen lähderekisterin ja alueluokituksen muutoksista.

Keskimääräiset potilaskohtaiset lääkekustannukset ovat kasvaneet 3,3 % vuodesta 2020 vuoteen 2022. Lääkekustannusten kasvu ylittää selvästi Tilastokeskuksen raportoiman terveyteen liittyvien kustannusten kuluttajahintaindeksimuutoksen, joka laski hieman vuosien 2020-2021 välillä ja nousi 0,6 % vuosien 2021-2022 välillä. Lisäksi tulee huomioida, että lääkkeiden hintasääntelyn vuoksi yleinen inflaatiotaso ei suoraan itsessään vaikuta lääkkeiden hintoihin.

Iäkkäiden lääkekustannukset, hyvinvointialueiden taulukko

Excel-lukija

Iäkkäiden lääkekustannukset Suomessa ja hyvinvointialueittain 2020-2022
Hyvinvointialueet Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 1092.57 1110.24 1128.96
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 1148.93 1180.77 1206.84
Satakunnan hyvinvointialue 1038.91 1060.23 1096.84
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 1121.27 1156.79 1200.77
Pirkanmaan hyvinvointialue 1098.22 1139.19 1169.04
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 1070.73 1091.49 1080.50
Kymenlaakson hyvinvointialue 1105.00 1128.11 1123.84
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 967.07 983.93 1072.82
Etelä-Savon hyvinvointialue 1107.87 1111.85 1131.90
Pohjois-Savon hyvinvointialue 1081.82 1095.85 1155.45
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 1000.23 1068.73 1108.09
Keski-Suomen hyvinvointialue 1109.52 1130.46 1152.84
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1081.78 1105.41 1155.77
Pohjanmaan hyvinvointialue 1084.54 1142.08 1203.11
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 1186.84 1218.43 1214.37
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 1171.33 1193.99 1192.10
Kainuun hyvinvointialue 1012.95 1029.47 1035.32
Lapin hyvinvointialue 1167.60 1146.20 1120.97
Itä-Uusimaan hyvinvointialue 1064.26 1029.12 1049.03
Keski-Uusimaan hyvinvointialue 1089.04 1065.56 1078.24
Länsi-Uusimaan hyvinvointialue 1102.90 1079.48 1084.21
Vantaa-Keravan hyvinvointialue 1057.52 1106.11 1086.38
Helsinki 1065.42 1054.64 1041.16
Ahvenanmaa 951.19 903.62 874.67

Iäkkäiden lääkekustannukset, taulukon 1 kuvausteksti

Taulukko 1. 75 vuotta täyttäneen väestön (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa) keskimääräiset lääkekustannukset, vuodesta 2020 alkaen, koko maa ja hyvinvointialueittain. Lähde: Kela, Kanta-palveluiden Reseptikeskus.

Iäkkäiden lääkekustannukset, pylväskaavio

Excel-lukija

Iäkkäiden lääkekustannukset, taulukko

Excel-lukija

Iäkkäiden lääkekustannukset Suomessa ja sairaanhoitopiireittäin 2015-2019
Sairaanhoitopiirit Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Kustannukset € 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 808.94 844.99 840.86 877.17 929.68
Helsinki ja Uusimaa 805.78 836.58 827.08 859.66 910.94
Varsinais-Suomi 777.03 827.34 837.88 890.47 962.88
Satakunta 763.94 796.27 785.64 817.12 894.17
Kanta-Häme 810.64 841.22 849.15 903.02 931.75
Pirkanmaa 795.27 829.08 822.07 858.80 935.22
Päijät-Häme 845.59 882.25 874.70 902.74 946.78
Kymenlaakso 845.85 898.36 888.38 913.82 926.97
Etelä-Karjala 705.53 733.05 740.15 803.99 816.01
Etelä-Savo 866.87 875.99 867.23 912.14 972.80
Itä-Savo 782.99 824.39 804.40 869.97 932.58
Pohjois-Karjala 766.34 764.86 761.65 816.22 857.89
Pohjois-Savo 816.22 880.85 880.01 890.06 915.06
Keski-Suomi 824.12 847.31 860.73 909.05 966.68
Etelä-Pohjanmaa 804.43 848.93 830.17 857.06 915.30
Vaasa 745.48 791.03 784.80 844.50 911.04
Keski-Pohjanmaa 893.67 898.81 873.22 942.79 985.26
Pohjois-Pohjanmaa 951.57 1008.11 1013.04 1002.28 1007.51
Kainuu 811.37 810.31 769.10 790.89 877.97
Länsi-Pohja 801.30 838.42 861.93 903.12 1017.59
Lappi 794.77 834.11 848.88 911.52 1003.89
Ahvenanmaa 583.50 618.08 597.91 640.96 743.46

Iäkkäiden lääkekustannukset, 2. taulukon kuvausteksti ja lue lisää

Taulukko 2. 75 vuotta täyttäneen väestön (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa) keskimääräiset lääkekustannukset, vuodet 2015–2019, koko maa ja sairaanhoitopiireittäin. Lähde: Kela, Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset.

Lue lisää

Kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus)