Iäkkäiden lääkekustannukset
Tämä indikaattoritieto kertoo 75 vuotta täyttäneen väestön keskimääräiset reseptillä toimitettujen lääkkeiden kustannukset. Lukuja arvioitaessa tulee huomioida, että eri vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen lähderekisterin ja alueluokituksen muutoksista.
Keskimääräiset potilaskohtaiset lääkekustannukset ovat kasvaneet vuosittain vuodesta 2020 alkaen. Lääkekustannusten kasvu ylittää jopa selvästi Tilastokeskuksen raportoiman terveyteen liittyvien kustannusten kuluttajahintaindeksimuutoksen, vaikka lääkkeiden hintasääntelyn vuoksi yleinen inflaatiotaso ei suoraan itsessään vaikuta lääkkeiden hintoihin.
| Hyvinvointialueet Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Kustannukset € 2025 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Kustannukset € 2024 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Kustannukset € 2023 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti | Muutos % (2023 vs. 2025) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti |
|---|---|---|---|---|
| Koko maa | 1 184 | 1 147 | 1 126 | 5,2 |
| Ahvenanmaa | 949 | 927 | 902 | 5,3 |
| Etelä-Karjalan hyvinvointialue | 1 099 | 1 051 | 1 075 | 2,2 |
| Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 176 | 1 128 | 1 119 | 5,1 |
| Etelä-Savon hyvinvointialue | 1 193 | 1 286 | 1 164 | 2,5 |
| Helsingin kaupunki | 1 073 | 998 | 1 018 | 5,4 |
| Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | 1 156 | 1 115 | 1 084 | 6,7 |
| Kainuun hyvinvointialue | 1 145 | 1 088 | 1 061 | 7,9 |
| Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 1 294 | 1 269 | 1 215 | 6,5 |
| Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 290 | 1 223 | 1 199 | 7,6 |
| Keski-Suomen hyvinvointialue | 1 222 | 1 175 | 1 157 | 5,6 |
| Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 1 098 | 1 074 | 1 080 | 1,6 |
| Kymenlaakson hyvinvointialue | 1 156 | 1 131 | 1 106 | 4,5 |
| Lapin hyvinvointialue | 1 206 | 1 169 | 1 138 | 6,0 |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 1 135 | 1 084 | 1 073 | 5,8 |
| Pirkanmaan hyvinvointialue | 1 212 | 1 178 | 1 180 | 2,7 |
| Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 241 | 1 387 | 1 199 | 3,5 |
| Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 1 187 | 1 155 | 1 137 | 4,4 |
| Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 182 | 1 147 | 1 150 | 2,8 |
| Pohjois-Savon hyvinvointialue | 1 207 | 1 182 | 1 149 | 5,0 |
| Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 1 180 | 1 108 | 1 093 | 8,0 |
| Satakunnan hyvinvointialue | 1 203 | 1 144 | 1 109 | 8,4 |
| Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 1 084 | 1 038 | 1 040 | 4,1 |
| Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 1 326 | 1 245 | 1 226 | 8,2 |
Taulukko 1. 75 vuotta täyttäneen väestön (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa) keskimääräiset lääkekustannukset, vuodesta 2023 alkaen, koko maa ja hyvinvointialueittain. Lähde: Kela, Kanta-palveluiden Reseptikeskus.
Iäkkäiden lääkekustannukset Suomessa ja hyvinvointialueittain 2023–2025 (pdf)
Iäkkäiden lääkekustannukset Suomessa ja sairaanhoitopiireittäin 2015–2022 (pdf)*
* Rajoitukset:
Vuoteen 2019 asti Fimean indikaattoritiedot on koostettu Kelan Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset -rekisteristä. Vuodesta 2020 alkaen indikaattoritiedot on koostettu kaikista Kelan Kanta-palveluiden Reseptikeskuksen tiedoista. Lukuja arvioitaessa tulee huomioida, että eri vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen lähderekisterin ja alueluokituksen muutoksista.