Äldres läkemedelskostnader
Denna indikatordata visar de genomsnittliga kostnaderna för läkemedel som har förskrivits till befolkningen som har fyllt 75 år. Vid tolkning av dessa siffror bör man beakta att olika år inte är helt jämförbara på grund av förändringar i källregistret och regional klassificering.
De genomsnittliga läkemedelskostnaderna per patient har ökat med 3,3 % från 2020 till 2022. Ökningen i läkemedelskostnader överstiger klart den konsumentprisindexändring som Statistikcentralen rapporterar för hälsorelaterade kostnader, vilket minskade något mellan 2020 och 2021 och steg med 0,6 % mellan 2021 och 2022. Dessutom bör man beakta att på grund av prisreglering av läkemedel påverkar den allmänna inflationen inte direkt läkemedelspriserna i sig.
Välfärdsområden Sort the table ascending by the column | Kostnader € 2023 Sort the table ascending by the column | Kostnader € 2022 Sort the table ascending by the column | Kostnader € 2021 Sort the table ascending by the column | Kostnader € 2020 Sort the table ascending by the column |
---|---|---|---|---|
HELA LANDET | 1 125,50 | 1 128,96 | 1 110,24 | 1 092,57 |
Egentliga Finlands välfärdsområde | 1 225,61 | 1 206,84 | 1 180,77 | 1 148,93 |
Satakunta välfärdsområde | 1 109,22 | 1 096,84 | 1 060,23 | 1 038,91 |
Egentliga Tavastland välfärdsområde | 1 215,40 | 1 200,77 | 1 156,79 | 1 121,27 |
Birkalands välfärdsområde | 1 179,93 | 1 169,04 | 1 139,19 | 1 098,22 |
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde | 1 092,67 | 1 080,50 | 1 091,49 | 1 070,73 |
Kymmenedalens välfärdsområde | 1 105,75 | 1 123,84 | 1 128,11 | 1 105,00 |
Södra Karelens välfärdsområde | 1 075,35 | 1 072,82 | 983,93 | 967,07 |
Södra Savolax välfärdsområde | 1 163,76 | 1 131,90 | 1 111,85 | 1 107,87 |
Norra Savolax välfärdsområde | 1 149,23 | 1 155,45 | 1 095,85 | 1 081,82 |
Norra Karelens välfärdsområde | 1 136,87 | 1 108,09 | 1 068,73 | 1 000,23 |
Mellersta Finland välfärdsområde | 1 156,76 | 1 152,84 | 1 130,46 | 1 109,52 |
Södra Österbottens välfärdsområde | 1 119,07 | 1 155,77 | 1 105,41 | 1 081,78 |
Österbottens välfärdsområde | 1 198,63 | 1 203,11 | 1 142,08 | 1 084,54 |
Mellersta Österbottens välfärdsområde | 1 198,96 | 1 214,37 | 1 218,43 | 1 186,84 |
Norra Österbottens välfärdsområde | 1 149,63 | 1 192,10 | 1 193,99 | 1 171,33 |
Kajanaland välfärdsområde | 1 061,37 | 1 035,32 | 1 029,47 | 1 012,95 |
Lapplands välfärdsområde | 1 137,61 | 1 120,97 | 1 146,20 | 1 167,60 |
Östra Nylands välfärdsområde | 1 083,58 | 1 049,03 | 1 029,12 | 1 064,26 |
Mellersta Nylands välfärdsområde | 1 079,87 | 1 078,24 | 1 065,56 | 1 089,04 |
Västra Nylands välfärdsområde | 1 073,18 | 1 084,21 | 1 079,48 | 1 102,90 |
Vanda och Kervo välfärdsområde | 1 040,49 | 1 086,38 | 1 106,11 | 1 057,52 |
Helsingfors | 1 018,36 | 1 041,16 | 1 054,64 | 1 065,42 |
Åland | 901,54 | 874,67 | 903,62 | 951,19 |
Tabell 1. De genomsnittliga läkemedelskostnaderna för befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) från och med år 2020, för hela landet och enligt välfärdsområden. Källa: FPA, Kanta-tjänsternas Receptcenter.
Sjukvårdsdistrikt Sort the table ascending by the column | Kostnader € 2019 Sort the table ascending by the column | Kostnader € 2018 Sort the table ascending by the column | Kostnader € 2017 Sort the table ascending by the column | Kostnader € 2016 Sort the table ascending by the column | Kostnader € 2015 Sort the table ascending by the column |
---|---|---|---|---|---|
HELA LANDET | 929,68 | 877,17 | 840,86 | 844,99 | 808,94 |
Helsingfors och Nyland | 910,94 | 859,66 | 827,08 | 836,58 | 805,78 |
Egentliga Finland | 962,88 | 890,47 | 837,88 | 827,34 | 777,03 |
Satakunta | 894,17 | 817,12 | 785,64 | 796,27 | 763,94 |
Centrala Tavastland | 931,75 | 903,02 | 849,15 | 841,22 | 810,64 |
Birkaland | 935,22 | 858,80 | 822,07 | 829,08 | 795,27 |
Päijät-Häme | 946,78 | 902,74 | 874,70 | 882,25 | 845,59 |
Kymmenedalen | 926,97 | 913,82 | 888,38 | 898,36 | 845,85 |
Södra Karelen | 816,01 | 803,99 | 740,15 | 733,05 | 705,53 |
Södra Savolax | 972,80 | 912,14 | 867,23 | 875,99 | 866,87 |
Östra Savolax | 932,58 | 869,97 | 804,40 | 824,39 | 782,99 |
Norra Karelen | 857,89 | 816,22 | 761,65 | 764,86 | 766,34 |
Norra Savolax | 915,06 | 890,06 | 880,01 | 880,85 | 816,22 |
Mellersta Finland | 966,68 | 909,05 | 860,73 | 847,31 | 824,12 |
Syd-Österbotten | 915,30 | 857,06 | 830,17 | 848,93 | 804,43 |
Vasa | 911,04 | 844,50 | 784,80 | 791,03 | 745,48 |
Mellersta Österbotten | 985,26 | 942,79 | 873,22 | 898,81 | 893,67 |
Norra Österbotten | 1 007,51 | 1 002,28 | 1 013,04 | 1 008,11 | 951,57 |
Kajanaland | 877,97 | 790,89 | 769,10 | 810,31 | 811,37 |
Länsi-Pohja | 1 017,59 | 903,12 | 861,93 | 838,42 | 801,30 |
Lappland | 1 003,89 | 911,52 | 848,88 | 834,11 | 794,77 |
Åland | 743,46 | 640,96 | 597,91 | 618,08 | 583,50 |
Tabell 2. De genomsnittliga läkemedelskostnaderna för befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) under åren 2015–2019, för hela landet och enligt sjukvårdsdistrikt. Källa: FPA, Ersatta läkemedelsleveranser från sjukförsäkringen.
Tabell 2 i tillgänglig form (pdf)