Äldres läkemedelskostnader

Äldres läkemedelskostnader

Denna indikatordata visar de genomsnittliga kostnaderna för läkemedel som har förskrivits till befolkningen som har fyllt 75 år. Vid tolkning av dessa siffror bör man beakta att olika år inte är helt jämförbara på grund av förändringar i källregistret och regional klassificering.

De genomsnittliga läkemedelskostnaderna per patient har ökat årligen sedan år 2020. Ökningen i läkemedelskostnader överstiger upp till klart den konsumentprisindexändring som Statistikcentralen rapporterar för hälsorelaterade kostnader, trots att den allmänna inflationsnivån på grund av regleringen av läkemedelspriserna inte direkt i sig påverkar läkemedelspriserna.

Äldres läkemedelskostnader, välfärdområden

Excel-lukija

Äldres läkemedelskostnader i Finland och enligt välfärdsområde 2023–2025
Välfärdsområden Sort the table ascending by the column Kostnader € 2025 Sort the table ascending by the column Kostnader € 2024 Sort the table ascending by the column Kostnader € 2023 Sort the table ascending by the column Förändringsprocent (Kostnader 2023 vs. 2025) Sort the table ascending by the column
Hela landet 1 184 1 147 1 126 5,2
Åland 949 927 902 5,3
Södra Karelens välfärdsområde 1 099 1 051 1 075 2,2
Södra Österbottens välfärdsområde 1 176 1 128 1 119 5,1
Södra Savolax välfärdsområde 1 193 1 286 1 164 2,5
Helsingfors 1 073 998 1 018 5,4
Östra Nylands välfärdsområde 1 156 1 115 1 084 6,7
Kajanaland välfärdsområde 1 145 1 088 1 061 7,9
Egentliga Tavastland välfärdsområde 1 294 1 269 1 215 6,5
Mellersta Nylands välfärdsområde 1 290 1 074 1 080 7,6
Mellersta Österbottens välfärdsområde 1 222 1 223 1 199 5,6
Mellersta Finland välfärdsområde 1 098 1 175 1 157 1,6
Kymmenedalens välfärdsområde 1 156 1 131 1 106 4,5
Lapplands välfärdsområde 1 206 1 169 1 138 6,0
Västra Nylands välfärdsområde 1 135 1 084 1 073 5,8
Birkalands välfärdsområde 1 212 1 178 1 180 2,7
Österbottens välfärdsområde 1 241 1 387 1 199 3,5
Norra Karelens välfärdsområde 1 187 1 155 1 137 4,4
Norra Österbottens välfärdsområde 1 182 1 147 1 150 2,8
Norra Savolax välfärdsområde 1 207 1 182 1 149 5,0
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 1 180 1 108 1 093 8,0
Satakunta välfärdsområde 1 203 1 144 1 109 8,4
Vanda och Kervo välfärdsområde 1 084 1 038 1 040 4,1
Egentliga Finlands välfärdsområde 1 326 1 245 1 226 8,2

Äldres läkemedelskostnader, taulukon 1 kuvausteksti, sairaanhoitopiirien pdf ja lue lisää

Tabell 1. De genomsnittliga läkemedelskostnaderna för befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) från och med år 2020, för hela landet och enligt välfärdsområden. Källa: FPA, Kanta-tjänsternas Receptcenter.

Äldres läkemedelskostnader i Finland och enligt välfärdsområde 2023–2025 (pdf)

Äldres läkemedelskostnader i Finland och enligt sjukvårdsdistrikt 2015–2022 (pdf)

Läs mer:

Konsumentprisindex (Statistikcentralen)