Tillgången till apotekstjänster
Det är Fimeas lagstadgade uppgift att säkerställa tillgången till apotekstjänster i hela landet (Läkemedelslagen 395/1987). Fimea beviljar de apotekstillstånd som behövs för att bedriva apoteksrörelse och övervakar apotekens verksamhet.
För att trygga tillgången till läkemedel kan till apotekstillståndet fogas villkor som gäller apotekets öppettider eller upprätthållandet av ett filialapotek och serviceställe för apotek.
Nyckeltal om tillgången till apotekstjänster
Antalet apoteksverksamhetsställen
Tabell 1. Antalet apoteksverksamhetsställen och beviljade apotekstillstånd 2014─2023 (situationen på årets sista dag). Källa: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
* Ett av apoteken och filialapoteken stängdes tillfälligt den 31 december 2023.
Bild 1 i tillgänglig format (pdf).
Apotek eller apotekstillstånd Sort the table ascending by the column | 2014 Sort the table ascending by the column | 2015 Sort the table ascending by the column | 2016 Sort the table ascending by the column | 2017 Sort the table ascending by the column | 2018 Sort the table ascending by the column | 2019 Sort the table ascending by the column | 2020 Sort the table ascending by the column | 2021 Sort the table ascending by the column | 2022 Sort the table ascending by the column | 2023 Sort the table ascending by the column |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beslut om ett nytt apotek | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Nya apotek som öppnats | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Apotek som stängts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Filialapotek som stängts | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Beviljade apotekstillstånd | 60 | 76 | 69 | 89 | 78 | 81 | 79 | 105 | 99 | 114 |
Beviljade filialapotekstillstånd | 24 | 23 | 18 | 24 | 27 | 20 | 21 | 22 | 18 | 28 |
Tabell 2 i tillgänglig format (pdf).
Apotekens öppethållningstider
Tabell 3. De privata apotekens öppethållningstider 2019─2023.
Öppentid Sort the table ascending by the column | 2019 Sort the table ascending by the column | 2020 Sort the table ascending by the column | 2021 Sort the table ascending by the column | 2022 Sort the table ascending by the column | 2023 Sort the table ascending by the column |
---|---|---|---|---|---|
Öppettider för huvudapotek i genomsnitt (t/vecka) | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
Öppettider för huvudapotek mån-fre i genomsnitt (t/dag) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Öppettider för filialapoteki i genomsnitt (t/vecka) | 38 | 37 | 39 | 38 | 38 |
Öppettider för filialapotek, mån-fre i genomsnitt (t/dag) | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.3 |
Har öppet på lördagar (%) | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 |
Har öppet på söndagar (%) | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 |
Öppettider i genomsnitt (t/vecka) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Öppettider mån-fre i genomsnitt (t/dag) | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Öppet på lördag i genomsnitt (t) | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
Öppet på söndag i genomsnitt (t) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 |
Tabell 3 i tillgänglig format (pdf).
Regional tillgång till apotekstjänster
Bild 4. Antalet apotek (huvud- och sekundärapotek) i förhållande till befolkningen i landskapen (A) och per landskap (B) år 2023. Källor: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Statistikcentralen och Kainu M m.fl. geofi: Access Finnish Geospatial Data. R package version 1.0.8
Bild 4 i tillgänglig format (pdf).
Befolkningens erfarenheter av tillgången till apotekstjänster
Läkemedelsbarometern är en enkät till befolkningen med vilken man utreder finländarnas åsikter om läkemedel. Befolkningsenkäten genomförs vartannat år. I en del av enkäten utreds befolkningens erfarenheter av ställen att köpa läkemedel och upphandling av läkemedel. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är ansvarig för genomförandet av läkemedelsbarometern och för rapporteringen av de grundläggande resultaten.
Tabell 5. Befolkningens erfarenheter av tillgången till apotekstjänster i Finland 2017, 2019, 2021 och 2023. Källa: Läkemedelsbarometern, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.
Befolkningens erfarenhet Sort the table ascending by the column | 2017 (n = 7 920) Sort the table ascending by the column | 2019 (n = 2 104) Sort the table ascending by the column | 2021 (n = 2 081) Sort the table ascending by the column | 2023 (n = 2 020) Sort the table ascending by the column |
---|---|---|---|---|
Apoteken är tillräckligt nära mig för att jag ska få läkemedlet enkelt, fullständigt eller delvis av samma åsikt , % | 89,9 | 94,8 | 95,4 | 92 |
Det är svårt att skaffa läkemedel, därför att det finns så få platser att köpa dem, fullständigt eller delvis av samma åsikt, % | 7 | 5,8 | 5 | 9 |
Jag har ofta varit i en situation där jag skulle behöva läkemedel, men apoteket har varit stängt, fullständigt eller delvis av samma åsikt, % | 10,8 | 18,7 | 13 | 26 |
Tabell 5 i tillgänglig format (pdf).
Mer information
Reinikainen Leena, utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3520
E-postadresserna har formen [email protected]