Betydande polyfarmaci bland äldre

Betydande polyfarmaci bland äldre

Denna indikatordata visar antalet medborgare som har fyllt 75 år och som under en årlig fyra månaders observationsperiod (augusti till november) har köpt 10 eller fler olika läkemedel från ett apotek. Vid tolkning av dessa siffror bör man beakta att olika år inte är helt jämförbara på grund av förändringar i källregistret och regional klassificering.

Under de senaste åren har andelen multimedicinerade varit cirka en femtedel av alla äldre personer som fyllt 75 år, och sedan 2020 har andelen multimedicinerade ökat årligen. Multimedicinering kan vara väl genomtänkt och rationell behandling när hela läkemedelsregimen har bedömts på rätt sätt, och behovet, korrekt användning och dosering av alla tillgängliga läkemedel samt problem relaterade till läkemedelsbehandling regelbundet utvärderas. Multimedicinering kan dock i sig öka riskerna i samband med läkemedelsbehandling och öka behovet av hälsovårdsresurser, utan att tydligt ge ytterligare hälsofördelar.

Betydande polyfarmaci bland äldre, välfärdsområde

Excel-lukija

Betydande polyfarmaci bland äldre i Finland och enligt välfärdsområde 2023–2025
Välfärdsområden Sort the table ascending by the column Prevalens% 2025 Sort the table ascending by the column Prevalens % 2024 Sort the table ascending by the column Prevalens% 2023 Sort the table ascending by the column Förändringsprocent (Användare 2023 vs. 2025) Sort the table ascending by the column
Hela landet 21,6 21,0 20,9 10,6
Åland 13,9 13,8 13,1 13,4
Södra Karelens välfärdsområde 18,7 18,2 17,6 12,5
Södra Österbottens välfärdsområde 22,9 22,3 22,4 8,2
Södra Savolax välfärdsområde 22,2 22,3 21,9 7,5
Helsingfors stad 18,3 17,8 17,8 9,0
Östra Nylands välfärdsområde 20,7 20,8 19,4 15,1
Kajanalands välfärdsområde 22,4 21,9 21,8 7,6
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 22,5 21,8 21,7 10,7
Mellersta Österbottens välfärdsområde 26,3 25,9 26,4 6,8
Mellersta Österbottens välfärdsområde 21,2 20,6 20,9 10,0
Mellersta Nylands välfärdsområde 21,3 20,4 20,8 13,3
Kymmenedalens välfärdsområde 25,5 24,6 24,3 11,6
Lapplands välfärdsområde 21,2 20,6 20,7 9,4
Västra Nylands välfärdsområde 18,9 18,6 18,4 11,7
Birkalands välfärdsområde 20,8 19,9 20 11,1
Österbottens välfärdsområde 17,4 17,0 17,2 6,9
Norra Karelens välfärdsområde 23,5 23,0 22,9 9,8
Norra Österbottens välfärdsområde 26,3 25,4 25,9 10,2
Norra Savolax välfärdsområde 26,0 25,6 25,6 9,0
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 21,7 20,4 20,4 15,0
Satakunta välfärdsområde 21,4 21,1 20,3 12,1
Vanda och Kervo välfärdsområde 19,9 19,4 19,5 10,6
Egentliga Finlands välfärdsområde 21,8 21,2 20,8 11,7

Betydande polyfarmaci bland äldre, taulukon 1 kuvausteksti

Tabell 1. Andelen personer av befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har köpt 10 eller fler olika läkemedel under en årlig fyra månaders observationsperiod (augusti till november) från och med år 2023, i hela landet och efter välfärdsområden. Källa: FPA, Kanta-tjänsternas Receptcenter.

Betydande polyfarmaci bland äldre i Finland och enligt välfärdsområde 2020–2025 (användare, befolkning och prevalens %) (pdf)

Betydande polyfarmaci bland äldre, stapeldiagram

Excel-lukija

SV Merkittävä monilääkitys iäkkäillä, pylväskaavion kuvausteksti

Betydande polyfarmaci bland äldre, tabell, sjukvårdsdistrikt

Excel-lukija

Betydande polyfarmaci bland äldre i Finland och enligt sjukvårdsdistrikt 2015-2019
Sjukvårdsdistrikt Sort the table ascending by the column Användare 2019 Sort the table ascending by the column Befolkning 2019 Sort the table ascending by the column Andel % 2019 Sort the table ascending by the column Användare 2018 Sort the table ascending by the column Befolkning 2018 Sort the table ascending by the column Andel % 2018 Sort the table ascending by the column Användare 2017 Sort the table ascending by the column Befolkning 2017 Sort the table ascending by the column Andel % 2017 Sort the table ascending by the column Användare 2016 Sort the table ascending by the column Befolkning 2016 Sort the table ascending by the column Andel % 2016 Sort the table ascending by the column Användare 2015 Sort the table ascending by the column Befolkning 2015 Sort the table ascending by the column Andel % 2015 Sort the table ascending by the column
HELA LANDET 74 282 561 292 13,2 69 753 549 051 12,7 66 105 585 608 11,3 64 302 535 795 12,0 59 738 515 333 11,6
Helsingfors och Nyland 15 464 129 631 11,9 14 366 124 407 11,5 13 742 131 994 10,4 13 334 117 697 11,3 12 266 111 708 11,0
Egentliga Finland 6 864 52 263 13,1 6 225 51 055 12,2 5 948 54 523 10,9 5 843 50 057 11,7 5 384 48 287 11,2
Satakunta 3 357 27 837 12,1 3 222 27 471 11,7 3 005 29 422 10,2 2 949 27 255 10,8 2 715 26 451 10,3
Centrala Tavastland 2 657 19 647 13,5 2 485 19 289 12,9 2 382 20 565 11,6 2 230 19 002 11,7 2 078 18 324 11,3
Birkaland 7 135 54 876 13,0 6 717 53 565 12,5 6 081 57 111 10,7 5 936 52 213 11,4 5 546 50 376 11,0
Päijät-Häme 3 267 25 393 12,9 2 946 24 600 12,0 2 834 26 145 10,8 2 636 23 776 11,1 2 483 22 706 10,9
Kymmenedalen 3 257 21 584 15,1 2 944 21 243 13,9 2 710 22 748 11,9 2 693 20 971 12,8 2 506 20 298 12,3
Södra Karelen 1 532 16 829 9,1 1 550 16 691 9,3 1 459 17 828 8,2 1 398 16 522 8,5 1 395 15 952 8,7
Södra Savolax 1 937 14 033 13,8 1 837 13 873 13,2 1 785 14 857 12,0 1 684 13 843 12,2 1 631 13 413 12,2
Östra Savolax 759 6 342 12,0 714 6 246 11,4 682 6 696 10,2 657 6 231 10,5 643 6 139 10,5
Norra Karelen 2 744 19 754 13,9 2 638 19 635 13,4 2 475 21 081 11,7 2 469 19 543 12,6 2 392 18 929 12,6
Norra Savolax 4 755 28 212 16,9 4 679 27 965 16,7 4 384 29 962 14,6 4 464 27 858 16,0 4 140 27 107 15,3
Mellersta Finland 3 573 25 871 13,8 3 327 25 497 13,0 3 151 27 213 11,6 3 120 25 100 12,4 2 889 24 149 12,0
Syd-Österbotten 3 288 22 986 14,3 3 173 22 785 13,9 3 003 24 388 12,3 2 926 22 819 12,8 2 633 22 264 11,8
Vasa 1 877 18 928 9,9 1 777 18 609 9,5 1 673 19 853 8,4 1 593 18 267 8,7 1 423 17 672 8,1
Mellersta Österbotten 1 436 8 408 17,1 1 275 8 224 15,5 1 263 8 811 14,3 1 171 8 120 14,4 1 118 7 796 14,3
Norra Österbotten 6 066 35 718 17,0 5 820 35 182 16,5 5 596 37 385 15,0 5 359 34 088 15,7 4 950 32 401 15,3
Kajanaland 1 356 9 500 14,3 1 264 9 440 13,4 1 194 10 123 11,8 1 186 9 446 12,6 1 082 9 151 11,8
Länsi-Pohja 917 7 173 12,8 850 7 209 11,8 833 7 735 10,8 844 7 166 11,8 794 6 947 11,4
Lappland 1 818 13 182 13,8 1 726 13 073 13,2 1 680 14 014 12,0 1 620 13 033 12,4 1 483 12 543 11,8
Åland 222 3 125 7,1 205 2 992 6,9 206 3 154 6,5 173 2 788 6,2 176 2 720 6,5

Betydande polyfarmaci bland äldre, taulukon 2 kuvausteksti

Tabell 2. Andelen av befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har köpt 10 eller fler olika läkemedel under en årlig fyra månaders observationsperiod (augusti till november) från 2015 till 2019, i hela landet och enligt sjukvårdsdistrikt. Källa: FPA, Ersatta läkemedelsleveranser från sjukförsäkringen.

Tabell 2 i tillgänglig form (pdf)